Studio E.MOC.JA to miejsce, gdzie praktykując różnorodne formy ruchu, obniżysz poziom stresu, odnajdziesz harmonię w ciele i zasilisz się pozytywną energią. Nasze zajęcia odbywają się w atmosferze spokoju i życzliwości.
Warmińsko-mazurskie
Powiązane produkty i usługi: Zabiegi na ciało, Masaż, Masaż relaksacyjny, Pilates, Rehabilitant, Salon kosmetyczny Olsztyn, Tai chi Olsztyn
Adres
Lubelska 33, 10-001 Olsztyn
WWW
Telefon
Nazwa firmy | Kodowanie MARTA CICHEWICZ |
Imię (pierwsze) | MARTA |
Nazwisko | CICHEWICZ |
Data rozpoczęcia działalności | 2019-04-02 |
NIP | 8481836583 |
Regon | 382924580 |
Kraj | Polska |
Województwo | POMORSKIE |
Powiat | Gdańsk |
Gmina | Gdańsk |
Miejscowość | Gdańsk |
Kod pocztowy | 80755 |
Ulica | ul. Szafarnia |
Numer nieruchomości | 11 |
Organ rejestrowy | MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII |
Data powstania | 2019-03-26 |
Kod PKD | Nazwa |
8690D |
DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA Przeważające PKD |
8560Z | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ |
8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
7220Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH |
6312Z | DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH |
6010Z | NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH |
5912Z | DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.